山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:47
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:10 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    906030 农夫山泉矿泉水 550ml×24 4457.21 伊利 餐 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:45 [随机样例] 预消费意向
    4954 血糖仪 474.92 九阳 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4853 血压计 60.62 鄂尔多斯 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4753 吸尘器 877.1 三只松鼠 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4653 智能门铃 4164.52 苏泊尔 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4552 血糖仪 11504.53 苏泊尔 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4452 轮椅 425.24 益丰大药房 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4352 智能门铃 521 华为 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4251 智能马桶盖 3116.77 蒙亮 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4151 iPhone 17 Pro 8999 Apple 购 查看 2026-10-04 09:41:15 2026-10-02 09:41:15 准备双十一入手
上一页1下一页共 10 条 · 每页 20 条 · 第 1 / 1 页