山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:14 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    158241 山水明城小区 山水明城小区 经营-健身工作室经营数据(7号楼) 2025-10-25 11:00:49 139****0297
    158146 山水明城小区 山水明城小区 经营-照相馆经营数据(11号楼) 2026-09-07 11:21:51 139****0182
    158051 山水明城小区 山水明城小区 经营-便利店经营数据(商铺A座) 2026-10-20 21:33:08 139****0104
    157956 山水明城小区 山水明城小区 经营-社区食堂经营数据(3号楼) 2025-11-22 11:10:39 139****0110
    157861 山水明城小区 山水明城小区 经营-奶茶店经营数据(17号楼) 2026-06-25 09:47:27 139****0006
    157767 山水明城小区 山水明城小区 经营-药店经营数据(10号楼) 2026-05-27 12:38:31 139****0228
    157672 山水明城小区 山水明城小区 经营-五金店经营数据(商铺B座) 2026-08-05 15:03:43 139****0092
    157577 山水明城小区 山水明城小区 经营-生鲜店经营数据(9号楼) 2025-12-04 22:44:33 139****0010
    157482 山水明城小区 山水明城小区 经营-水果店经营数据(8号楼) 2025-09-25 19:59:45 139****0293
    157387 山水明城小区 山水明城小区 经营-家政门店经营数据(15号楼) 2025-09-28 15:50:35 139****0188
    157292 山水明城小区 山水明城小区 经营-早餐店经营数据(商铺A座) 2026-06-19 18:17:56 139****0128
    157198 山水明城小区 山水明城小区 经营-健身工作室经营数据(13号楼) 2025-09-13 05:46:06 139****0064
    157103 山水明城小区 山水明城小区 经营-早餐店经营数据(2号楼) 2025-12-10 17:40:48 139****0100
    157008 山水明城小区 山水明城小区 经营-社区食堂经营数据(9号楼) 2026-05-14 18:00:18 139****0050
上一页1下一页共 14 条 · 每页 20 条 · 第 1 / 1 页