山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    财会数据量:13 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 公司 账期 操作人 操作类型 时间 金额 总共:263013.45
    994014 山水明城小区 2026-10 银行代扣 2026-08-01 07:28:25 1808.84
    159378 山水明城小区 2026-08 周涛 银行卡代扣 2026-08-22 14:26:05 13090.9
    159284 山水明城小区 2025-10 杨帆 微信支付 2025-10-12 00:43:38 12764.9
    159189 山水明城小区 2026-08 陈静 现金 2026-08-06 17:04:37 2291.15
    159094 山水明城小区 2026-10 刘洋 现金 2026-10-25 06:50:03 49360.2
    158999 山水明城小区 2025-10 吴芳 银行卡代扣 2025-10-13 15:03:49 21701.1
    158904 山水明城小区 2026-01 吴芳 蒙商银行 App 2026-01-16 09:22:10 511.64
    158809 山水明城小区 2026-02 周涛 物业 App 2026-02-25 06:47:47 19368.6
    158715 山水明城小区 2025-11 刘洋 微信支付 2025-11-25 20:00:49 47646.3
    158620 山水明城小区 2026-05 赵敏 银联云闪付 2026-05-28 19:55:14 727.12
    158525 山水明城小区 2026-05 陈静 蒙商银行 App 2026-05-21 08:15:57 67150.6
    158430 山水明城小区 2026-09 徐磊 现金 2026-09-27 07:37:32 12782.2
    158335 山水明城小区 2025-11 赵敏 物业 App 2025-11-02 10:50:30 13809.9
上一页1下一页共 13 条 · 每页 20 条 · 第 1 / 1 页