山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994626 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 130****6636 2026-09-27 21:12:24 1054.99
    994625 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 130****6636 2026-10-05 02:14:24 157.8
    994624 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-口罩消毒包 130****6636 2026-10-13 15:55:24 1958.48
    994623 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 130****6636 2026-09-16 18:36:24 2496.68
    994622 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-口罩消毒包 130****6636 2026-10-05 11:36:24 414.96
    994621 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-生日蛋糕 130****6636 2026-10-22 14:35:24 2786.58
    994620 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-生日蛋糕 130****6636 2026-10-10 22:06:24 2052.59
    994619 山水明城小区 山水明城小区 明城餐饮店-家庭套餐 130****6636 2026-10-07 14:19:24 2440.81
    994618 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 130****6636 2026-10-19 14:10:24 1212.82
    994617 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-水果拼箱 130****6636 2026-09-14 14:39:24 2068.2
    994616 山水明城小区 山水明城小区 明城餐饮店-家庭套餐 139****0030 2026-10-16 10:02:24 110.74
    994615 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0059 2026-09-10 22:23:24 576.8
    994614 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0030 2026-10-09 18:06:24 990.21
    994613 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-活鲜水产 139****0204 2026-10-22 05:58:24 2577.67
    994612 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0261 2026-10-24 19:32:24 1470.71
    994611 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-水果拼箱 139****0013 2026-09-15 08:37:24 2037.62
    994610 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0083 2026-09-12 17:32:24 61.38
    994609 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-水果拼箱 139****0193 2026-09-20 08:32:24 477.2
    994608 山水明城小区 山水明城小区 明城餐饮店-家庭套餐 139****0193 2026-09-20 04:08:24 1715.91
    994607 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-包子套餐 139****0088 2026-09-18 23:42:24 1597.3
上一页1…7891011…40下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 9 / 40 页