山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994666 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0082 2026-09-03 18:59:06 933.87
    994665 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0261 2026-09-17 01:45:24 154.11
    994664 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0204 2026-09-14 05:10:35 145.46
    994663 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0128 2026-10-20 05:17:42 971.78
    994662 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-绿植盆栽 139****0013 2026-10-10 05:49:55 428.44
    994661 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0009 2026-10-26 03:50:21 137.28
    994660 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0289 2026-09-02 00:36:12 1325.73
    994659 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0059 2026-10-19 01:16:49 288.96
    994658 山水明城小区 山水明城小区 明城餐饮店-家庭套餐 139****0261 2026-10-01 23:12:02 92.26
    994657 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0030 2026-09-26 17:52:00 341.13
    994656 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0059 2026-08-27 18:54:20 145.2
    994655 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0088 2026-10-15 05:38:51 2116.38
    994654 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0083 2026-10-07 08:50:26 694.81
    994653 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-口罩消毒包 139****0113 2026-10-15 20:23:19 568.63
    994652 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0113 2026-09-29 09:47:58 226.66
    994651 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0083 2026-10-07 00:32:03 1284.53
    994650 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0059 2026-10-15 06:53:19 1340.82
    994649 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0233 2026-09-10 18:49:33 772.65
    994648 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0113 2026-10-05 23:14:32 209.14
    994647 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0289 2026-10-23 19:05:28 2412.18
上一页1…56789…40下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 7 / 40 页