山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994706 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0009 2026-08-27 13:08:48 2016.5
    994705 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-洗护套装 139****0204 2026-10-18 04:39:33 1230.04
    994704 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-生日蛋糕 139****0261 2026-09-04 04:51:07 1431.32
    994703 山水明城小区 山水明城小区 明城餐饮店-家庭套餐 139****0122 2026-08-26 12:24:23 232.16
    994702 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0088 2026-10-18 14:41:58 1009.44
    994701 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0059 2026-10-18 09:30:59 1701.25
    994700 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0204 2026-09-28 21:46:54 994.19
    994699 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-窗帘清洗 139****0289 2026-09-23 07:26:37 151.24
    994698 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-干货礼盒 139****0083 2026-10-14 14:15:37 1351.14
    994697 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-干货礼盒 139****0082 2026-10-07 17:37:54 2095.32
    994696 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0059 2026-09-04 09:33:32 238.26
    994695 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-窗帘清洗 139****0113 2026-08-31 06:33:18 95.7
    994694 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0233 2026-09-19 10:33:45 74.53
    994693 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-血压计 139****0261 2026-10-17 12:47:47 2351.96
    994692 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0289 2026-09-01 04:47:02 221.79
    994691 山水明城小区 山水明城小区 明城餐饮店-家庭套餐 139****0193 2026-09-14 17:11:29 162.01
    994690 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0233 2026-09-09 23:27:23 138.12
    994689 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0013 2026-09-11 00:39:31 1833.32
    994688 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0232 2026-10-26 07:00:38 687.37
    994687 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-口罩消毒包 139****0082 2026-09-19 13:20:39 1425.01
上一页1…34567…40下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 5 / 40 页