山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    154258 山水明城小区 TRANSA405753 山水明城小区 缴费-养老服务费(商铺B座) 139****0082 2026-08-13 16:51:58 1283.28
    154164 山水明城小区 TRANSA405659 山水明城小区 缴费-车位管理费(16号楼) 139****0157 2026-01-18 11:16:47 352.91
    154069 山水明城小区 TRANSA405564 山水明城小区 缴费-水费代缴(15号楼) 139****0232 2026-06-22 14:07:40 243.72
    153974 山水明城小区 TRANSA405469 山水明城小区 缴费-维修材料费(14号楼) 139****0128 2026-03-17 18:37:50 604.13
    153879 山水明城小区 TRANSA405374 山水明城小区 缴费-电费代缴(10号楼) 139****0261 2026-03-09 13:41:33 256.79
    153784 山水明城小区 TRANSA405279 山水明城小区 缴费-社区食堂充值(14号楼) 139****0122 2026-02-12 10:08:32 1304.32
    153690 山水明城小区 山水明城小区 天麻软糖紫苏味258g 139****0088 2026-10-11 11:19:29 18
    153595 山水明城小区 山水明城小区 蕲宝酒单瓶装100ml小圆瓶大明双圣酒李时珍故乡蕲宝酒蕲春特产 139****0030 2026-09-30 10:47:20 100
上一页1…383940下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 40 / 40 页