山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994726 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-干货礼盒 139****0289 2026-10-25 15:12:15 1457.3
    994725 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0009 2026-09-16 22:49:08 110.84
    994724 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-血压计 139****0193 2026-10-24 14:55:27 1457.27
    994723 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-绿植盆栽 139****0128 2026-10-22 17:23:07 124.88
    994722 山水明城小区 山水明城小区 明城餐饮店-家庭套餐 139****0122 2026-10-22 15:39:49 225.08
    994721 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0122 2026-09-03 05:42:29 853.5
    994720 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-干货礼盒 139****0013 2026-10-17 00:25:39 978.71
    994719 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-绿植盆栽 139****0059 2026-09-17 04:58:17 458.54
    994718 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-口罩消毒包 139****0083 2026-10-02 19:11:12 1680.57
    994717 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0193 2026-10-20 11:39:02 98
    994716 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0289 2026-10-09 08:47:11 1985.5
    994715 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0083 2026-10-04 06:26:39 546.74
    994714 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0013 2026-10-06 22:44:47 732.26
    994713 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0082 2026-10-01 04:13:06 181.51
    994712 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-血压计 139****0261 2026-09-27 17:02:56 878.58
    994711 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-生日蛋糕 139****0009 2026-10-16 19:25:53 1454.61
    994710 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0232 2026-09-06 00:24:09 685.5
    994709 山水明城小区 山水明城小区 明城餐饮店-家庭套餐 139****0233 2026-08-29 09:53:43 63.72
    994708 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-窗帘清洗 139****0204 2026-09-29 08:27:59 122.51
    994707 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-窗帘清洗 139****0204 2026-10-01 23:43:08 236.57
上一页123456…40下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 4 / 40 页