山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994026 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-粮油组合 139****0083 2026-10-20 01:24:27 808.76
    994025 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0204 2026-10-22 08:30:27 549.67
    994024 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0082 2026-10-18 18:56:27 277.59
    994023 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-生日蛋糕 139****0157 2026-10-07 08:02:27 1180.52
    994022 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0122 2026-10-01 08:04:27 942.51
    994021 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0204 2026-10-18 22:00:59 258
    994020 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0233 2026-10-22 07:00:59 825.5
    994019 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0083 2026-10-08 20:00:59 223.75
    994018 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0261 2026-10-12 22:00:59 487.31
    994017 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0013 2026-10-08 22:00:59 1026.29
    155207 山水明城小区 TRANSA406702 山水明城小区 缴费-快递柜超时费(3号楼) 139****0059 2025-11-08 09:57:30 260.61
    155112 山水明城小区 TRANSA406607 山水明城小区 缴费-充电桩电费(16号楼) 139****0083 2026-01-24 08:48:58 606.52
    155017 山水明城小区 TRANSA406512 山水明城小区 缴费-维修材料费(6号楼) 139****0193 2026-03-18 18:46:15 335.24
    154922 山水明城小区 TRANSA406417 山水明城小区 缴费-养老服务费(3号楼) 139****0009 2025-11-09 17:54:05 544.24
    154827 山水明城小区 TRANSA406322 山水明城小区 缴费-快递柜超时费(8号楼) 139****0113 2025-09-11 10:23:05 172.68
    154733 山水明城小区 TRANSA406228 山水明城小区 缴费-燃气费代缴(13号楼) 139****0189 2026-04-13 09:01:27 810.96
    154638 山水明城小区 TRANSA406133 山水明城小区 缴费-临时停车费(10号楼) 139****0233 2026-10-15 17:58:26 953.95
    154543 山水明城小区 TRANSA406038 山水明城小区 缴费-垃圾处理费(1号楼) 139****0013 2026-08-21 18:07:59 255.88
    154448 山水明城小区 TRANSA405943 山水明城小区 缴费-维修材料费(5号楼) 139****0204 2025-09-17 19:41:17 613.18
    154353 山水明城小区 TRANSA405848 山水明城小区 缴费-车位管理费(13号楼) 139****0289 2025-12-16 09:07:55 1362.77
上一页1…37383940下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 39 / 40 页