山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994046 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0128 2026-09-28 16:26:13 1007.93
    994045 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-水果拼箱 139****0204 2026-10-08 12:08:13 375.85
    994044 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0013 2026-09-25 09:26:13 1071.91
    994043 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0204 2026-09-26 14:08:13 1607.08
    994042 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0232 2026-09-30 17:06:13 1453.11
    994041 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0128 2026-10-13 00:54:13 815.64
    994040 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-月卡套餐 139****0232 2026-10-19 20:42:13 714.48
    994039 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0030 2026-10-11 15:30:13 1184.3
    994038 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0059 2026-10-15 21:57:13 1327.68
    994037 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0128 2026-10-05 10:30:13 724.9
    994036 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-粮油组合 139****0113 2026-10-07 22:43:13 244.9
    994035 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-包子套餐 139****0232 2026-10-04 03:34:13 1547.43
    994034 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-追加测试C 139****0128 2026-10-14 11:40:28 834.29
    994033 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-追加测试B 139****0128 2026-10-19 11:40:28 279.36
    994032 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-追加测试A 139****0122 2026-10-17 11:40:28 244.93
    994031 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-月卡套餐 139****0261 2026-10-01 20:48:27 990.29
    994030 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0059 2026-09-28 18:12:27 476.55
    994029 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-生日蛋糕 139****0233 2026-10-01 03:23:27 1114.85
    994028 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0232 2026-10-03 17:16:27 802.39
    994027 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0233 2026-10-14 23:54:27 1316.32
上一页1…3637383940下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 38 / 40 页