山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994066 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0232 2026-10-12 05:16:47 603.89
    994065 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-洗护套装 139****0233 2026-10-03 13:16:47 2042.3
    994064 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-洗护套装 139****0204 2026-09-26 09:40:47 546.42
    994063 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-包子套餐 139****0013 2026-09-24 01:29:47 1509.22
    994062 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-窗帘清洗 139****0059 2026-10-02 17:48:47 226.45
    994061 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-月卡套餐 139****0013 2026-09-30 13:36:47 1429.53
    994060 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0128 2026-09-25 05:25:47 67.21
    994059 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0289 2026-09-28 06:31:47 2049.26
    994058 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-活鲜水产 139****0009 2026-10-04 14:56:47 1128.6
    994057 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-吐司面包 139****0122 2026-09-20 17:44:47 1948.15
    994056 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0232 2026-09-29 07:39:47 880.24
    994055 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-粮油组合 139****0233 2026-10-19 15:48:47 2009.64
    994054 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-窗帘清洗 139****0083 2026-10-16 21:42:13 1107.96
    994053 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0233 2026-10-20 10:03:13 1358.28
    994052 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-月卡套餐 139****0233 2026-10-05 13:09:13 1834.16
    994051 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0009 2026-09-24 21:49:13 444.37
    994050 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-生日蛋糕 139****0261 2026-10-04 06:10:13 629.48
    994049 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0082 2026-10-10 06:11:13 759.95
    994048 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-活鲜水产 139****0013 2026-09-28 13:59:13 635.36
    994047 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0233 2026-10-15 09:24:13 119.88
上一页1…353637383940下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 37 / 40 页