山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994086 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0261 2026-09-16 11:25:15 1411.86
    994085 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-活鲜水产 139****0128 2026-10-11 14:44:15 2074.9
    994084 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-干货礼盒 139****0013 2026-10-20 01:42:15 148.59
    994083 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0204 2026-09-19 09:23:15 893.96
    994082 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0059 2026-09-28 23:46:15 1513.75
    994081 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0289 2026-10-12 08:24:15 2657.86
    994080 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0013 2026-10-12 07:11:15 244.16
    994079 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-生日蛋糕 139****0204 2026-10-15 23:21:15 2415.1
    994078 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-水果拼箱 139****0013 2026-10-05 06:57:15 163.73
    994077 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0013 2026-09-15 01:08:15 787.88
    994076 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-口罩消毒包 139****0082 2026-10-23 07:36:15 446.79
    994075 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0059 2026-10-06 01:58:15 1166.01
    994074 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0128 2026-10-20 19:16:47 2020.03
    994073 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-吐司面包 139****0233 2026-10-16 17:28:47 1258.76
    994072 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0059 2026-10-20 06:41:47 181.33
    994071 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-吐司面包 139****0013 2026-09-28 23:49:47 1428.32
    994070 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-包子套餐 139****0113 2026-10-08 14:42:47 714.61
    994069 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-活鲜水产 139****0009 2026-10-15 16:53:47 1384.58
    994068 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-窗帘清洗 139****0083 2026-10-20 05:44:47 1693.25
    994067 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-包子套餐 139****0059 2026-09-20 07:22:47 1696.18
上一页1…3435363738…40下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 36 / 40 页