山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994106 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-窗帘清洗 139****0013 2026-10-19 12:07:15 1111.71
    994105 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0204 2026-10-12 01:25:15 68.06
    994104 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0232 2026-10-04 13:35:15 1941.46
    994103 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0122 2026-09-25 13:27:15 144.38
    994102 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-月卡套餐 139****0082 2026-10-15 01:37:15 2367.95
    994101 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-水果拼箱 139****0013 2026-09-28 17:45:15 1623.27
    994100 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-吐司面包 139****0083 2026-10-11 02:38:15 1722.59
    994099 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0128 2026-09-15 19:36:15 1330.71
    994098 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-生日蛋糕 139****0013 2026-10-13 08:59:15 1795.58
    994097 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-干货礼盒 139****0059 2026-10-21 00:19:15 2596.35
    994096 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-包子套餐 139****0204 2026-09-29 09:09:15 405.08
    994095 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0204 2026-10-20 17:03:15 1749.5
    994094 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0083 2026-10-15 11:42:15 1259.73
    994093 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0128 2026-09-30 04:17:15 1800.55
    994092 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0204 2026-10-10 02:28:15 1513.58
    994091 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-粮油组合 139****0059 2026-10-13 19:21:15 832.93
    994090 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0083 2026-10-15 08:55:15 1360.31
    994089 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-月卡套餐 139****0059 2026-10-04 10:21:15 2144.61
    994088 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-吐司面包 139****0128 2026-09-28 04:40:15 854.35
    994087 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0232 2026-10-01 19:30:15 2075.89
上一页1…3334353637…40下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 35 / 40 页