山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994146 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-有机蔬菜 139****0289 2026-09-20 12:44:04 422.92
    994145 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-血压计 139****0013 2026-09-23 13:31:04 903.02
    994144 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-吐司面包 139****0013 2026-10-16 11:42:04 351.69
    994143 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-月卡套餐 139****0204 2026-10-19 08:21:04 2335.88
    994142 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-包子套餐 139****0204 2026-09-14 00:11:04 814.47
    994141 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-活鲜水产 139****0128 2026-10-14 01:39:04 1804.96
    994140 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-月卡套餐 139****0261 2026-10-18 04:07:04 1751.09
    994139 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-干货礼盒 139****0204 2026-10-04 22:39:04 2195.47
    994138 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-生日蛋糕 139****0083 2026-10-10 15:59:04 524.79
    994137 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-吐司面包 139****0009 2026-09-26 20:01:04 2739.7
    994136 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-活鲜水产 139****0113 2026-10-02 20:54:04 907.25
    994135 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0088 2026-10-16 16:28:04 1495.99
    994134 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0083 2026-09-21 18:15:04 2285.24
    994133 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-包子套餐 139****0059 2026-10-17 08:02:04 850.7
    994132 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-粮油组合 139****0128 2026-10-23 12:59:04 150.08
    994131 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-干货礼盒 139****0013 2026-10-05 16:52:04 1171.92
    994130 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0013 2026-10-06 16:13:04 1323.31
    994129 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0232 2026-10-01 04:01:04 1677.57
    994128 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-窗帘清洗 139****0013 2026-09-18 03:45:04 2703.68
    994127 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0204 2026-10-09 03:55:04 2541.36
上一页1…3132333435…40下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 33 / 40 页