山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994546 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-粮油组合 139****0193 2026-10-13 12:49:24 710.35
    994545 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0189 2026-09-22 07:39:24 311.83
    994544 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0193 2026-09-20 00:34:24 2854.12
    994543 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-粮油组合 139****0030 2026-10-04 09:47:24 2443.4
    994542 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-水果拼箱 139****0059 2026-10-17 21:48:24 1707.07
    994541 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0204 2026-09-14 04:36:24 2124.43
    994540 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0289 2026-10-20 16:02:24 345.06
    994539 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0157 2026-10-23 01:44:24 2927.52
    994538 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-洗护套装 139****0113 2026-09-20 06:02:24 2501.66
    994537 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-洗护套装 139****0193 2026-10-24 04:52:24 2659.56
    994536 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-干货礼盒 139****0204 2026-10-08 21:30:24 147.95
    994535 山水明城小区 山水明城小区 明城维修店-家电保养 139****0204 2026-10-06 12:36:24 2618.82
    994534 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-洗护套装 139****0189 2026-09-16 13:10:24 863.56
    994533 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0009 2026-09-24 20:19:24 1556.12
    994532 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-窗帘清洗 139****0204 2026-10-04 04:00:24 2963.45
    994531 山水明城小区 山水明城小区 明城维修店-家电保养 139****0030 2026-10-11 21:32:24 2600.77
    994530 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0157 2026-10-24 23:02:24 1756.35
    994529 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-洗护套装 139****0059 2026-10-11 03:24:24 1343.73
    994528 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-口罩消毒包 139****0059 2026-09-14 11:51:24 635.76
    994527 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-口罩消毒包 139****0009 2026-10-21 22:37:24 1845.73
上一页1…1112131415…40下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 13 / 40 页