山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994566 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-水果拼箱 139****0083 2026-10-17 03:19:24 192.64
    994565 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0082 2026-10-22 10:18:24 779.8
    994564 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0204 2026-10-24 11:19:24 2627.09
    994563 山水明城小区 山水明城小区 明城维修店-家电保养 139****0261 2026-09-18 21:11:24 1748.42
    994562 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-窗帘清洗 139****0083 2026-09-19 03:30:24 1259.29
    994561 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-活鲜水产 139****0113 2026-10-07 12:40:24 1915.55
    994560 山水明城小区 山水明城小区 明城维修店-家电保养 139****0261 2026-09-19 04:11:24 1088.3
    994559 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-干货礼盒 139****0289 2026-10-17 01:05:24 1482.23
    994558 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-干货礼盒 139****0113 2026-09-25 23:12:24 1237.37
    994557 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0189 2026-10-26 08:12:24 2107.03
    994556 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-包子套餐 139****0113 2026-09-22 14:58:24 440.9
    994555 山水明城小区 山水明城小区 明城维修店-家电保养 139****0059 2026-10-21 22:15:24 1187.07
    994554 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-血压计 139****0082 2026-10-09 07:01:24 562.53
    994553 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-活鲜水产 139****0013 2026-09-22 17:15:24 484.79
    994552 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-粮油组合 139****0233 2026-09-17 20:43:24 974.2
    994551 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0261 2026-09-27 01:59:24 980.49
    994550 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0013 2026-09-17 17:03:24 1602.59
    994549 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0204 2026-10-07 03:55:24 767.61
    994548 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-水果拼箱 139****0083 2026-10-01 21:27:24 559.89
    994547 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-窗帘清洗 139****0030 2026-10-25 09:55:24 57.16
上一页1…1011121314…40下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 12 / 40 页