山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994586 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0009 2026-10-08 16:40:24 1274.69
    994585 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0083 2026-10-11 18:23:24 2129.6
    994584 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-粮油组合 139****0157 2026-10-17 22:22:24 1562.49
    994583 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-干货礼盒 139****0233 2026-10-11 18:53:24 2767.18
    994582 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0122 2026-09-28 04:35:24 2595.61
    994581 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0009 2026-09-29 04:48:24 1977.18
    994580 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-口罩消毒包 139****0189 2026-09-13 13:36:24 2233.7
    994579 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0009 2026-09-19 19:12:24 1368.39
    994578 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-活鲜水产 139****0157 2026-10-01 05:30:24 686.89
    994577 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0233 2026-09-23 15:06:24 1001.29
    994576 山水明城小区 山水明城小区 明城维修店-家电保养 139****0128 2026-10-13 20:58:24 1055.15
    994575 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0204 2026-09-18 23:57:24 1163.53
    994574 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0013 2026-10-20 07:25:24 620.41
    994573 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0189 2026-09-11 13:40:24 2655.23
    994572 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0128 2026-09-13 19:08:24 1865.94
    994571 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-家用常备药包 139****0122 2026-09-19 08:15:24 2098.24
    994570 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-口罩消毒包 139****0113 2026-10-16 21:05:24 2087.65
    994569 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0204 2026-09-11 14:45:24 327.59
    994568 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-洗护套装 139****0059 2026-10-17 04:08:24 2911.83
    994567 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0082 2026-10-23 11:40:24 462.76
上一页1…910111213…40下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 11 / 40 页