山水明城小区

山水明城小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59248-1-cosmos1l97ns7awgjek44kfm448zyhjyyzn34pf8kar8f
  • 内容数量:8
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:49
  • 粉丝数量:12
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    数字店铺总交易量:788 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 产业链 订单号 门店 名称 用户 时间 金额总共:1056305.48 今天总共:0.00
    994606 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0233 2026-10-05 04:14:24 274.08
    994605 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-粮油组合 139****0030 2026-10-10 21:47:24 2581.26
    994604 山水明城小区 山水明城小区 明城花店-鲜花花束 139****0193 2026-09-14 18:08:24 2056.37
    994603 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-月卡套餐 139****0128 2026-10-06 14:09:24 1146.72
    994602 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0113 2026-09-27 05:37:24 584.1
    994601 山水明城小区 山水明城小区 明城洗衣店-羽绒服清洗 139****0204 2026-10-05 16:19:24 2558.04
    994600 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-水果拼箱 139****0059 2026-10-24 07:02:24 2836.4
    994599 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-粮油组合 139****0232 2026-10-01 02:28:24 588.92
    994598 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0013 2026-10-04 07:56:24 2911.28
    994597 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-吐司面包 139****0122 2026-10-03 15:26:24 2093.65
    994596 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-血压计 139****0059 2026-10-22 11:09:24 2352.47
    994595 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-时令蔬菜礼盒 139****0233 2026-10-23 13:40:24 2734.14
    994594 山水明城小区 山水明城小区 明城早餐店-月卡套餐 139****0013 2026-09-22 05:57:24 1452.43
    994593 山水明城小区 山水明城小区 明城烘焙-生日蛋糕 139****0233 2026-10-23 22:41:24 2803.66
    994592 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0204 2026-09-30 08:34:24 1512.17
    994591 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-日用组合装 139****0082 2026-09-26 17:51:24 1126.59
    994590 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-净菜套餐 139****0113 2026-10-18 16:19:24 1889.52
    994589 山水明城小区 山水明城小区 明城生鲜-水果拼箱 139****0204 2026-10-13 02:22:24 794.15
    994588 山水明城小区 山水明城小区 明城便利超市-饮料整箱 139****0204 2026-10-08 02:51:24 938.09
    994587 山水明城小区 山水明城小区 明城药房-维生素套装 139****0232 2026-10-15 16:29:24 227.87
上一页1…89101112…40下一页共 788 条 · 每页 20 条 · 第 10 / 40 页