海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    146044 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(4号楼) 2025-09-18 13:16:31 173****3182
    146043 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(10号楼) 2026-06-17 16:30:16 159****4512
    146042 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(15号楼) 2026-09-23 12:16:15 183****9145
    146041 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(17号楼) 2026-01-05 13:52:21 138****2268
    146040 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(12号楼) 2026-04-19 11:37:01 130****9569
    146039 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(9号楼) 2026-05-19 08:32:56 173****3494
    146038 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(商铺B座) 2026-07-28 11:40:37 150****9382
    146037 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(6号楼) 2026-03-02 10:35:37 199****4813
    146036 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(9号楼) 2026-06-11 20:26:17 152****8163
    146035 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(4号楼) 2026-04-20 07:11:13 177****2540
    146034 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(16号楼) 2026-06-06 12:26:12 135****6724
    146033 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(商铺C座) 2025-12-22 12:30:02 182****2586
    146032 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(6号楼) 2026-10-28 19:56:06 183****9057
    146031 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(6号楼) 2026-06-22 11:45:33 198****7696
    146030 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(18号楼) 2025-10-16 10:45:57 166****9949
    146029 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(18号楼) 2026-07-12 11:04:09 177****5000
    146028 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(2号楼) 2025-10-07 09:53:33 158****0752
    146027 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(5号楼) 2026-10-14 17:24:57 150****0019
    146026 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(15号楼) 2025-10-16 14:03:06 173****2324
    146025 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(商铺C座) 2025-11-13 21:12:03 198****4808
上一页123…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 1 / 195 页