海南区金海园小区数据画像(单次调用)
海南区金海园小区IP
【数字产品名称:】海南区金海园小区IP
【产品类型:】外观图片
【产品价格:】198词元
【限量发行:】100份
【购买下载】(产品链接来自数据银行)
海南区金海园小区数据画像(单次调用)
### 海南区金海园小区数据画像(使用权)
### 海南区金海园小区数据画像(使用权)
| 画像类型 | 健康画像 |
| 投放数量 | 1000 |
| 画像价格 | 78 元 |
| 画像分类 | 健康画像 |
| 下单购买 | 立即购买画像链接来自网格数据集 |
海南区金海园小区数据画像(使用权)
| 画像类型 | 矿泉水画像 |
| 投放数量 | 1000 |
| 画像价格 | 78 元 |
| 画像分类 | 矿泉水画像 |
| 下单购买 | 立即购买画像链接来自网格数据集 |
### 海南区金海园小区数据画像(使用权)
| 画像类型 | 健康画像 |
| 投放数量 | 1000 |
| 画像价格 | 78 元 |
| 下单购买 | 立即购买画像链接来自网格数据集 |
##海南区金海园小区数据画像(使用权)
📣消费画像 🍓精准服务 🍓📣
【画像标签:】海南区金海园小区数据画像(使用权)
【画像类型:】健康画像
【画像价格:】1000元
【下单购买】(画像链接来自网格数据集)
##海南区金海园小区数据画像(使用权)
📣消费画像 🍓精准服务 🍓📣
【画像标签:】海南区金海园小区数据画像(使用权)
【画像类型:】健康画像
【画像价格:】45元
【下单购买】(画像链接来自网格数据集)
##海南区金海园小区数据画像(单次调用)
📣消费画像 🍓精准服务 🍓📣
【画像标签:】海南区金海园小区数据画像(单次调用)
【画像类型:】健康画像
【画像价格:】35元
【下单购买】(画像链接来自网格数据集)
### 数据采集接口
数据采集接口
数据采集接口 · 5 个接口 · 词元计价,成交扣费
| 序号 | 接口名称 | 下单购买 | 说明 | 通道费(词元) | 用户费(词元) |
|---|
| 1 | 数据采集通知 | 购买下载 | 数据采集通知 | 5.00 词元/次 | 0.15 词元/条 |
| 2 | 精准推送服务 | 购买下载 | 精准推送服务 | 4.00 词元/次 | 0.11 词元/次 |
| 3 | 获取用户数据 | 购买下载 | 获取用户数据 | 5.00 词元/次 | 0.07 词元/条 |
| 4 | 消费行为数据 | 购买下载 | 消费行为数据 | 4.00 词元/次 | 0.08 词元/条 |
| 5 | 推送交易数据 | 购买下载 | 推送交易数据 | 5.00 词元/次 | 0.15 词元/条 |
供应链说明
| 序号 | 开发内容 | 下单购买 |
|---|
| 1 | 供应商准入 | POST/api/supplychain/supplier/admit |
| 2 | 资质审核 | POST/api/supplychain/supplier/audit |
| 3 | 分级评价 | POST/api/supplychain/supplier/grade |
| 4 | 合同备案 | POST/api/supplychain/supplier/contract |
| 5 | 供应商画像 | GET/api/supplychain/supplier/profile |
##海南区金海园小区IP
【数字产品名称:】海南区金海园小区IP
【产品类型:】外观图片
【产品价格:】600词元
【限量发行:】100份
【购买下载】(产品链接来自数据银行)
### 数据采集接口
数据采集接口
数据采集接口 · 5 个接口 · 词元计价,成交扣费
| 序号 | 接口名称 | 下单购买 | 说明 | 通道费(词元) | 用户费(词元) |
|---|
| 1 | 数据采集通知 | 购买下载 | 数据采集通知 | 5.00 词元/次 | 0.15 词元/条 |
| 2 | 精准推送服务 | 购买下载 | 精准推送服务 | 4.00 词元/次 | 0.11 词元/次 |
| 3 | 获取用户数据 | 购买下载 | 获取用户数据 | 5.00 词元/次 | 0.07 词元/条 |
| 4 | 消费行为数据 | 购买下载 | 消费行为数据 | 4.00 词元/次 | 0.08 词元/条 |
| 5 | 推送交易数据 | 购买下载 | 推送交易数据 | 5.00 词元/次 | 0.15 词元/条 |
### 数据采集接口
数据采集接口
数据采集接口 · 5 个接口 · 词元计价,成交扣费
| 序号 | 接口名称 | 请求地址 | 说明 | 通道费(词元) | 用户费(词元) |
|---|
| 1 | 数据采集通知 | 购买下载 | 数据采集通知 | 5.00 词元/次 | 0.15 词元/条 |
| 2 | 精准推送服务 | 购买下载 | 精准推送服务 | 4.00 词元/次 | 0.11 词元/次 |
| 3 | 获取用户数据 | 购买下载 | 获取用户数据 | 5.00 词元/次 | 0.07 词元/条 |
| 4 | 消费行为数据 | 购买下载 | 消费行为数据 | 4.00 词元/次 | 0.08 词元/条 |
| 5 | 推送交易数据 | 购买下载 | 推送交易数据 | 5.00 词元/次 | 0.15 词元/条 |
### 数据采集接口
数据采集接口
数据采集接口 · 5 个接口 · 词元计价,成交扣费
### 数据采集接口
数据采集接口
数据采集接口 · 5 个接口 · 词元计价,成交扣费
### 供应链说明
| 序号 | 开发内容 | 请求地址 |
|---|
| 1 | 采购需求提报 | POST/api/supplychain/purchase/demand |
| 2 | 询价比价 | POST/api/supplychain/purchase/quote |
| 3 | 采购订单 | POST/api/supplychain/purchase/order |
| 4 | 到货验收 | POST/api/supplychain/purchase/receive |
| 5 | 采购结算 | POST/api/supplychain/purchase/settle |
数据产品说明
| 序号 | 开发内容 | 请求地址 |
|---|
| 1 | 指标体系建模 | POST/api/data/analysis/metric |
| 2 | 多维统计分析 | POST/api/data/analysis/aggregate |
| 3 | 可视化看板 | POST/api/data/analysis/dashboard |
| 4 | 智能算法建模 | POST/api/data/analysis/model |
| 5 | 分析报告输出 | GET/api/data/analysis/report |
数字产品说明
| 序号 | 开发内容 | 请求地址 |
|---|
| 1 | 藏品铸造 | POST/api/digital/collectible/mint |
| 2 | 发行管理 | POST/api/digital/collectible/issue |
| 3 | 上链存证 | POST/api/digital/collectible/anchor |
| 4 | 展示流转 | POST/api/digital/collectible/transfer |
| 5 | 权益绑定 | POST/api/digital/collectible/benefit |
数据采集接口
我们住区的优惠服务
[TOC]
海南区金海园小区IP
【数字产品名称:】海南区金海园小区IP
【产品类型:】外观图片
【产品价格:】19词元
【限量发行:】1000份
【购买下载】(产品链接来自数据银行)
海南区金海园小区数据
【数据产品名称:】海南区金海园小区数据
【产品类型:】数据包
【产品价格:】100词元
【限量发行:】500份
【购买下载】(产品链接来自数据银行)