海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    145884 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(商铺C座) 2026-10-19 13:48:36 182****2286
    145883 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(5号楼) 2025-09-01 13:56:44 139****0950
    145882 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(10号楼) 2026-05-10 14:33:20 138****2361
    145881 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(8号楼) 2026-10-02 13:02:59 151****0347
    145880 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(11号楼) 2026-05-02 12:35:23 159****6733
    145879 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(6号楼) 2025-10-18 10:34:46 151****2380
    145878 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(14号楼) 2026-08-25 00:44:53 158****1956
    145877 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(16号楼) 2026-05-21 07:15:54 131****0562
    145876 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(5号楼) 2025-10-08 12:40:10 151****1058
    145875 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(商铺B座) 2025-09-08 07:40:42 177****6004
    145874 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(4号楼) 2026-07-24 16:47:33 139****1367
    145873 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(12号楼) 2026-03-21 08:14:27 131****1516
    145872 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(18号楼) 2026-05-20 13:32:59 158****8853
    145871 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(4号楼) 2025-11-08 13:43:05 130****9122
    145870 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(15号楼) 2025-10-28 16:06:05 137****6686
    145869 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(1号楼) 2025-11-09 13:57:45 166****1051
    145868 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(商铺A座) 2026-03-19 13:37:20 187****9445
    145867 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(3号楼) 2026-05-24 10:05:29 131****4193
    145866 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(商铺B座) 2026-09-20 20:43:45 173****2452
    145865 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(10号楼) 2026-07-23 14:17:28 135****8379
上一页1…7891011…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 9 / 195 页