海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    145904 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(12号楼) 2025-10-01 07:43:57 130****2799
    145903 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(17号楼) 2026-08-22 15:14:33 159****0939
    145902 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(8号楼) 2026-03-08 16:31:06 137****9300
    145901 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(商铺B座) 2026-06-10 15:25:01 182****9569
    145900 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(2号楼) 2025-11-16 12:03:09 135****4690
    145899 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(4号楼) 2026-05-26 08:45:20 199****2174
    145898 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(12号楼) 2026-05-24 09:05:10 151****8899
    145897 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(9号楼) 2026-06-12 14:39:22 183****8840
    145896 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(18号楼) 2026-09-04 15:52:00 136****1839
    145895 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(2号楼) 2026-06-05 08:18:03 158****8117
    145894 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(10号楼) 2025-09-28 10:04:48 188****5488
    145893 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(商铺A座) 2026-09-10 17:45:04 151****9457
    145892 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(商铺B座) 2026-04-06 07:13:52 177****5533
    145891 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(17号楼) 2026-09-21 18:48:15 137****5168
    145890 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(12号楼) 2026-06-23 08:43:36 166****6442
    145889 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(18号楼) 2026-04-12 10:12:16 150****3246
    145888 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(商铺A座) 2026-03-05 07:19:12 198****3273
    145887 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(8号楼) 2026-04-14 10:01:31 173****5927
    145886 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(6号楼) 2025-09-09 15:19:23 137****3257
    145885 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(16号楼) 2026-07-06 11:52:49 186****3769
上一页1…678910…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 8 / 195 页