海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    4053 净水器滤芯 1496.06 安踏 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4052 电动晾衣架 8061.8 九阳 粮油副食 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4051 助听器 1566.58 华为 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4050 投影仪 3018.81 安踏 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4049 吸尘器 6107.92 大参林 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4048 投影仪 119.22 益丰大药房 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4047 摄像头 633.24 三只松鼠 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4046 空气净化器 1174.28 君乐宝 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4045 电暖器 4987.78 蒙牛 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4044 吸尘器 3546.39 优衣库 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4043 电动晾衣架 10675.99 蒙牛 粮油副食 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4042 电饭煲 9464.71 李宁 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4041 智能音箱 11960.83 益丰大药房 家电数码 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4040 破壁机 2037.98 美的 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4039 洗碗机 6437.44 大参林 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4038 血糖仪 5169.59 良品铺子 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4037 烘干机 2368.44 良品铺子 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4036 助听器 2083.21 伊利 粮油副食 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4035 除湿机 550.49 蒙亮 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4034 血压计 590.56 九阳 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
上一页1…45678…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 6 / 133 页