海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    4073 电暖器 146.35 格力 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4072 智能音箱 2944.94 福临门 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4071 除湿机 1808.77 同仁堂 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4070 按摩椅 2228.81 海天 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4069 血压计 2521.46 大参林 医药保健 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4068 空气净化器 4520.4 屈臣氏 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4067 儿童安全座椅 219.83 美的 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4066 儿童安全座椅 6496.02 良品铺子 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4065 空气净化器 10088.71 李宁 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4064 破壁机 8103.46 蒙亮 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4063 破壁机 162.59 同仁堂 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4062 助听器 6739.07 罗欣药业 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4061 破壁机 8921.1 金龙鱼 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4060 儿童安全座椅 12473.65 罗欣药业 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4059 除湿机 96.86 小米 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4058 足浴盆 4806.78 同仁堂 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4057 轮椅 216.16 蒙牛 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4056 破壁机 2034.15 罗欣药业 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4055 智能门铃 5269.32 苏泊尔 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4054 儿童安全座椅 11203.52 苏泊尔 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
上一页1…34567…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 5 / 133 页