海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:6015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    17 1 smart 测试设备10 20 kWh 1 正常 90 电量过低 2026-10-02 16:32:20 2026-10-02 21:53:58
    16 1 energy 测试设备9 19 kWh 1 正常 91 2026-10-02 17:02:20 2026-10-02 21:53:58
    15 1 charging 测试设备8 18 kWh 1 正常 92 2026-10-02 17:32:20 2026-10-02 21:53:58
    14 1 smart 测试设备7 17 kWh 1 正常 93 2026-10-02 18:02:20 2026-10-02 21:53:58
    13 1 energy 测试设备6 16 kWh 1 正常 94 2026-10-02 18:32:20 2026-10-02 21:53:58
    12 1 charging 测试设备5 15 kWh 1 正常 95 2026-10-02 19:02:20 2026-10-02 21:53:58
    11 1 smart 测试设备4 14 kWh 1 正常 96 2026-10-02 19:32:20 2026-10-02 21:53:58
    10 1 energy 测试设备3 13 kWh 1 正常 97 2026-10-02 20:02:20 2026-10-02 21:53:58
    9 1 charging 测试设备2 12 kWh 1 正常 98 2026-10-02 20:32:20 2026-10-02 21:53:58
    8 1 smart 测试设备1 11 kWh 1 正常 99 2026-10-02 21:02:20 2026-10-02 21:53:58
    7 4 safety 卧室一键呼叫 DEV-SOS-JHY005 卧室 待机 1 normal 65 老人紧急呼叫 2026-10-02 14:23:07 2026-10-02 14:23:07
    6 3 meter 户内智能水表 DEV-WATER-JHY004 水表井 12.6 m³ 1 normal 100 2026-10-02 14:23:07 2026-10-02 14:23:07
    5 5 smart_home 入户智能门锁 DEV-LOCK-JHY003 入户门 已上锁 1 normal 78 2026-10-02 14:23:07 2026-10-02 14:23:07
    4 4 safety 厨房燃气报警器 DEV-GAS-JHY002 厨房 0 ppm 1 normal 92 2026-10-02 14:23:07 2026-10-02 14:23:07
    3 3 health 客厅血压计 DEV-BP-JHY001 客厅 126/78 mmHg 1 normal 85 2026-10-02 14:23:07 2026-10-02 14:23:07
上一页1…299300301下一页共 6015 条 · 每页 20 条 · 第 301 / 301 页