海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    4113 电暖器 63.2 海天 母婴用品 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4112 助听器 805.71 伊利 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4111 轮椅 906.79 鄂尔多斯 母婴用品 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4110 空气净化器 86.76 蒙牛 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4109 空气净化器 653.53 蒙亮 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4108 破壁机 6655.85 苏泊尔 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4107 空气炸锅 3431.39 安踏 家居家装 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4106 儿童安全座椅 12521.07 大参林 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4105 投影仪 12010.63 三只松鼠 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4104 洗碗机 7584.96 同仁堂 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4103 燃气热水器 1346.18 优衣库 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4102 除湿机 4469.47 福临门 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4101 净水器滤芯 1975.41 苏泊尔 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4100 电饭煲 10837.29 鄂尔多斯 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4099 足浴盆 256.34 李宁 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4098 儿童安全座椅 942.23 益丰大药房 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4097 加湿器 11377.1 美的 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4096 空气净化器 8565.83 伊利 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    4095 智能门铃 657.67 小米 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    4094 血压计 544.39 蒙牛 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
上一页12345…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 3 / 133 页