海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:6015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    3212 807 安防 燃气报警器4 A-54218 8号楼 主卧 91.32 %LEL 1 normal 44 2026-08-05 10:39:31 2026-10-21 17:27:38
    3211 39 环境 空气质量传感器5 A-85852 14号楼 阳台 133.74 μg/m³ 1 normal 47 2026-04-02 02:36:03 2026-10-21 17:27:38
    3210 45 安防 烟感探测器3 B-42990 5号楼 厨房 71.23 ppm 1 normal 50 2025-10-24 13:16:41 2026-10-21 17:27:38
    3209 220 环境 温湿度传感器4 A-85194 4号楼 客厅 168.3 ℃ 1 normal 66 2026-03-18 19:07:45 2026-10-21 17:27:38
    3208 412 安防 可视对讲7 JH-33262 14号楼 主卧 0 次 1 normal 46 2026-10-15 04:54:41 2026-10-21 17:27:38
    3207 664 生活 智能窗帘2 A-20326 13号楼 厨房 1 次 0 standby 89 2025-12-28 23:30:09 2026-10-21 17:27:38
    3206 343 环境 温湿度传感器5 C-15576 3号楼 卫生间 99.98 ℃ 1 normal 7 2026-04-26 11:43:07 2026-10-21 17:27:38
    3205 757 能耗 智能电表5 B-87809 4号楼 阳台 172.07 kWh 1 normal 41 2026-03-20 17:22:20 2026-10-21 17:27:38
    3204 183 环境 空气质量传感器3 C-93214 5号楼 厨房 192.34 μg/m³ 1 normal 66 2026-03-27 20:41:29 2026-10-21 17:27:38
    3203 434 安防 智能门锁5 JH-98492 11号楼 次卧 0 次 1 normal 87 2025-10-27 05:09:54 2026-10-21 17:27:38
    3202 122 安防 燃气报警器8 A-59923 17号楼 厨房 125.41 %LEL 1 normal 96 2026-04-11 19:31:19 2026-10-21 17:27:38
    3201 128 环境 水浸传感器2 C-49807 8号楼 厨房 1 状态 1 normal 23 2026-04-28 19:01:10 2026-10-21 17:27:38
    3200 784 环境 水浸传感器8 A-83536 1号楼 阳台 1 状态 1 normal 55 2026-09-25 00:53:26 2026-10-21 17:27:38
    3199 30 能耗 智能水表3 B-25546 3号楼 卫生间 141.58 m³ 1 normal 73 2026-09-21 21:12:07 2026-10-21 17:27:38
    3198 453 安防 智能门锁2 C-75224 3号楼 主卧 0 次 1 normal 98 2026-09-22 21:58:24 2026-10-21 17:27:38
    3197 289 环境 空气质量传感器7 B-46341 17号楼 次卧 206.43 μg/m³ 0 normal 86 2026-04-10 16:39:28 2026-10-21 17:27:38
    3196 75 生活 扫地机器人7 JH-87070 9号楼 卫生间 0 次 0 alarm 31 设备告警:数值超阈值 2026-10-12 17:39:28 2026-10-21 17:27:38
    3195 434 能耗 智能电表6 C-27835 17号楼 次卧 91.17 kWh 1 normal 75 2026-10-12 15:54:55 2026-10-21 17:27:38
    3194 796 能耗 智能电表5 JH-78787 10号楼 阳台 192.61 kWh 1 normal 43 2026-08-17 01:19:16 2026-10-21 17:27:38
    3193 246 能耗 燃气表1 JH-53963 18号楼 次卧 188.68 m³ 1 normal 15 2026-08-20 22:09:58 2026-10-21 17:27:38
上一页1…290291292293294…301下一页共 6015 条 · 每页 20 条 · 第 292 / 301 页