海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:6015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    3512 579 安防 可视对讲1 JH-53593 18号楼 卫生间 1 次 1 normal 49 2025-09-17 23:50:46 2026-10-21 17:27:38
    3511 204 能耗 智能水表3 B-95852 3号楼 主卧 6.06 m³ 1 normal 52 2025-10-22 07:47:00 2026-10-21 17:27:38
    3510 624 生活 扫地机器人5 A-30185 12号楼 阳台 0 次 1 standby 56 2026-05-09 11:06:58 2026-10-21 17:27:38
    3509 93 能耗 智能水表6 A-31571 3号楼 厨房 141.5 m³ 1 normal 95 2026-08-10 03:49:16 2026-10-21 17:27:38
    3508 815 能耗 智能电表2 A-19112 7号楼 厨房 127.57 kWh 1 normal 70 2026-06-26 18:46:47 2026-10-21 17:27:38
    3507 194 生活 智能音箱1 JH-93167 10号楼 主卧 1 次 1 standby 38 2025-10-08 12:35:10 2026-10-21 17:27:38
    3506 106 安防 烟感探测器8 B-52621 10号楼 客厅 155.68 ppm 1 normal 13 2026-09-25 01:52:37 2026-10-21 17:27:38
    3505 619 生活 扫地机器人9 A-48518 5号楼 厨房 0 次 1 standby 81 2026-06-02 20:24:40 2026-10-21 17:27:38
    3504 538 能耗 智能水表1 JH-32707 11号楼 次卧 95.42 m³ 0 normal 55 2026-03-13 15:34:37 2026-10-21 17:27:38
    3503 225 生活 智能窗帘3 B-48607 18号楼 主卧 0 次 1 standby 92 2026-08-15 23:09:10 2026-10-21 17:27:38
    3502 8 能耗 智能水表1 A-01424 14号楼 次卧 65.21 m³ 0 normal 5 2026-10-19 08:21:34 2026-10-21 17:27:38
    3501 513 生活 智能窗帘4 JH-58811 3号楼 厨房 1 次 1 standby 45 2025-11-07 13:40:48 2026-10-21 17:27:38
    3500 698 环境 水浸传感器5 JH-52314 2号楼 厨房 1 状态 1 normal 75 2026-04-16 02:38:09 2026-10-21 17:27:38
    3499 53 安防 可视对讲5 C-29936 7号楼 卫生间 0 次 1 normal 50 2026-06-24 16:10:46 2026-10-21 17:27:38
    3498 211 环境 温湿度传感器4 C-96645 17号楼 阳台 187.66 ℃ 1 normal 48 2026-02-05 16:18:05 2026-10-21 17:27:38
    3497 869 能耗 燃气表2 B-95129 13号楼 厨房 113.2 m³ 0 normal 59 2026-02-18 05:50:25 2026-10-21 17:27:38
    3496 301 安防 可视对讲4 A-07126 14号楼 次卧 0 次 0 normal 36 2025-10-04 21:31:03 2026-10-21 17:27:38
    3495 445 生活 智能音箱3 JH-88265 5号楼 阳台 1 次 1 standby 77 2025-09-27 09:34:02 2026-10-21 17:27:38
    3494 376 环境 空气质量传感器7 B-28610 5号楼 阳台 169.12 μg/m³ 1 normal 72 2026-07-18 13:17:35 2026-10-21 17:27:38
    3493 884 能耗 热量表1 A-59944 14号楼 厨房 63.06 GJ 1 normal 90 2026-08-16 14:35:09 2026-10-21 17:27:38
上一页1…275276277278279…301下一页共 6015 条 · 每页 20 条 · 第 277 / 301 页