海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    3633 扫地机器人 6971.77 君乐宝 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3632 烘干机 122.65 君乐宝 粮油副食 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3631 吸尘器 10529.2 安踏 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3630 智能音箱 834.82 益丰大药房 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3629 空气净化器 4566.53 大参林 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3628 洗碗机 4839.64 蒙亮 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3627 烘干机 9184.17 九阳 家居家装 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3626 吸尘器 9026.88 伊利 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3625 净水器滤芯 6444.65 蒙亮 粮油副食 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3624 轮椅 311.03 蒙牛 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3623 烘干机 263.01 金龙鱼 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3622 加湿器 975.6 蒙亮 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3621 投影仪 3989.91 蒙牛 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3620 空气净化器 5605.44 格力 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3619 足浴盆 9885.29 海天 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3618 足浴盆 10999.58 蒙牛 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3617 净水器滤芯 6230.5 小米 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3616 智能门锁 116.32 小米 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3615 儿童安全座椅 369.85 大参林 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3614 净水器滤芯 1567.12 安踏 家电数码 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
上一页1…2526272829…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 27 / 133 页