海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    3693 血压计 2361.85 苏泊尔 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3692 净水器滤芯 1709.6 华为 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3691 轮椅 6561.7 格力 家电数码 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3690 加湿器 792.8 李宁 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3689 电暖器 5084.25 优衣库 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3688 助听器 5681.62 伊利 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3687 空气炸锅 480.3 海尔 粮油副食 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3686 儿童安全座椅 9313.55 华为 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3685 智能马桶盖 10885.46 蒙牛 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3684 儿童安全座椅 2816.77 苏泊尔 医药保健 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3683 加湿器 2730.44 蒙牛 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3682 烘干机 3896.65 屈臣氏 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3681 电动晾衣架 9502.19 李宁 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3680 电动晾衣架 9171.46 海尔 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3679 洗碗机 7267.58 安踏 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3678 电暖器 7178.6 小米 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3677 智能马桶盖 2647.67 海天 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3676 空气炸锅 12219.2 良品铺子 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3675 血压计 875.06 蒙牛 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3674 扫地机器人 3529.77 蒙亮 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
上一页1…2223242526…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 24 / 133 页