海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    消费数据:5545 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 标题/说明 品牌 链接 快照 记录时间
    8139 日用百货(肯德基) 草原情 1970-01-01 08:33:46
    8138 家居清洁(蜜雪冰城) 李宁 1970-01-01 08:33:45
    8137 家居清洁(快剪理发) 草原情 1970-01-01 08:33:46
    8136 餐饮外卖(乌海万达广场) 海尔 1970-01-01 08:33:46
    8135 家电数码(草原情) 华联超市 1970-01-01 08:33:46
    8134 粮油副食采购(海勃湾蔬菜店) 美团优选 1970-01-01 08:33:46
    8133 母婴用品(美特好) 乌海万达广场 1970-01-01 08:33:46
    8132 日用百货(海勃湾蔬菜店) 永盛成超市 1970-01-01 08:33:46
    8131 家居清洁(美特好) 屈臣氏 1970-01-01 08:33:46
    8130 母婴用品(乌海万达广场) 李宁 1970-01-01 08:33:46
    8129 母婴用品(快剪理发) 九阳 1970-01-01 08:33:46
    8128 粮油副食采购(京东到家) 同仁堂 1970-01-01 08:33:45
    8127 母婴用品(多多买菜) 伊利 1970-01-01 08:33:46
    8126 家居清洁(萌宠宠物店) 金龙鱼 1970-01-01 08:33:46
    8125 生鲜果蔬采购(德克士) 良品铺子 1970-01-01 08:33:46
    8124 医药保健(多多买菜) 良品铺子 1970-01-01 08:33:46
    8123 生鲜果蔬采购(美团优选) 安踏 1970-01-01 08:33:46
    8122 餐饮外卖(乌海万达广场) 蒙牛 1970-01-01 08:33:45
    8121 医药保健(蜜雪冰城) 美的 1970-01-01 08:33:45
    8120 粮油副食采购(美团优选) 罗欣药业 1970-01-01 08:33:46
上一页1…2122232425…278下一页共 5545 条 · 每页 20 条 · 第 23 / 278 页