海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    3713 电动晾衣架 1473.81 大参林 医药保健 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3712 吸尘器 8617.5 伊利 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3711 洗碗机 144.2 小米 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3710 烘干机 2723.93 君乐宝 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3709 智能音箱 4850.73 良品铺子 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3708 电饭煲 3372.25 屈臣氏 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3707 智能门锁 6108.72 蒙牛 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3706 智能门铃 11468.61 苏泊尔 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3705 烘干机 5156.38 罗欣药业 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3704 血压计 8654.94 益丰大药房 医药保健 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3703 电暖器 5614.97 安踏 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3702 足浴盆 3627.4 三只松鼠 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3701 按摩椅 2504.13 大参林 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3700 洗碗机 5482.86 大参林 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3699 破壁机 1691.11 大参林 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3698 除湿机 12662.92 金龙鱼 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3697 电暖器 7243.9 小米 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3696 智能音箱 119.4 大参林 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3695 智能门锁 138.81 美的 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3694 破壁机 11730.9 良品铺子 医药保健 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
上一页1…2122232425…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 23 / 133 页