海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    145604 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(1号楼) 2025-12-21 08:46:55 131****9335
    145603 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(6号楼) 2026-03-17 14:55:17 131****3589
    145602 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(15号楼) 2026-08-07 15:29:41 130****1569
    145601 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(商铺C座) 2026-04-20 06:21:45 150****4555
    145600 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(6号楼) 2026-02-28 17:43:15 198****6933
    145599 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(14号楼) 2026-01-03 21:40:09 158****4692
    145598 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(18号楼) 2026-10-16 13:41:18 166****2144
    145597 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(2号楼) 2026-01-07 13:34:56 187****1483
    145596 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(4号楼) 2026-01-11 10:14:48 198****6389
    145595 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(12号楼) 2025-10-23 15:50:37 183****4493
    145594 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(7号楼) 2026-05-11 12:30:11 199****9072
    145593 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(6号楼) 2026-09-16 22:48:32 173****6688
    145592 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(12号楼) 2025-11-16 19:01:22 173****8445
    145591 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(2号楼) 2025-11-10 18:32:15 150****0334
    145590 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(14号楼) 2026-05-01 09:55:43 137****5176
    145589 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(商铺A座) 2026-07-01 07:11:30 187****6495
    145588 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(11号楼) 2026-04-20 18:06:48 135****3961
    145587 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(8号楼) 2026-10-04 11:47:46 158****7879
    145586 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(10号楼) 2026-09-16 08:14:53 186****0425
    145585 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(6号楼) 2026-06-12 16:43:13 187****2617
上一页1…2122232425…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 23 / 195 页