海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    3733 足浴盆 205.17 良品铺子 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3732 除湿机 3797.3 优衣库 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3731 净水器滤芯 146.75 华为 家居家装 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3730 扫地机器人 9993.77 华为 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3729 血压计 3976.5 伊利 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3728 空气净化器 8565.67 屈臣氏 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3727 空气炸锅 194.95 同仁堂 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3726 摄像头 156.93 益丰大药房 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3725 智能门铃 984.83 优衣库 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3724 除湿机 11387.04 同仁堂 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3723 助听器 5624.39 福临门 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3722 洗碗机 550.68 华为 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3721 除湿机 945.13 优衣库 日用百货 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3720 摄像头 1133.43 大参林 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3719 电动晾衣架 1383.47 大参林 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3718 扫地机器人 1122.91 安踏 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3717 助听器 81.21 小米 服饰鞋帽 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3716 加湿器 3338.1 安踏 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3715 燃气热水器 2288.3 华为 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3714 加湿器 1833.04 格力 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
上一页1…2021222324…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 22 / 133 页