海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    145624 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(13号楼) 2026-08-25 17:37:37 158****7377
    145623 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(11号楼) 2026-03-06 14:05:35 131****4922
    145622 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(6号楼) 2026-05-09 02:10:32 131****3131
    145621 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(6号楼) 2025-11-10 13:30:36 137****0390
    145620 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(8号楼) 2026-09-08 13:52:57 135****5494
    145619 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(1号楼) 2026-10-01 19:23:22 186****1800
    145618 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(商铺A座) 2025-12-21 16:40:01 138****3207
    145617 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(11号楼) 2026-05-26 12:24:08 135****0997
    145616 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(8号楼) 2026-01-14 14:08:35 135****6193
    145615 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(6号楼) 2026-03-11 19:42:01 135****4721
    145614 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(6号楼) 2026-09-21 07:20:53 199****0991
    145613 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(商铺B座) 2025-12-25 11:38:18 158****1433
    145612 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(18号楼) 2025-09-16 11:32:16 138****6668
    145611 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(12号楼) 2026-06-01 13:00:36 186****2389
    145610 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(16号楼) 2026-06-03 13:35:20 173****8229
    145609 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(5号楼) 2025-09-14 15:04:52 150****5751
    145608 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(9号楼) 2026-08-03 20:18:12 183****3939
    145607 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(16号楼) 2026-07-07 05:14:50 136****6177
    145606 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(14号楼) 2026-09-08 19:37:05 139****6604
    145605 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(2号楼) 2026-08-17 08:02:20 136****5798
上一页1…2021222324…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 22 / 195 页