海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    145644 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(商铺A座) 2025-10-04 12:21:46 173****2876
    145643 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(11号楼) 2026-08-10 18:20:23 199****4828
    145642 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(商铺A座) 2025-09-14 20:50:34 173****3779
    145641 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(16号楼) 2026-10-13 12:52:00 137****0729
    145640 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(15号楼) 2026-01-10 10:27:31 186****6109
    145639 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(11号楼) 2026-06-20 11:43:35 188****3452
    145638 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(13号楼) 2026-04-18 13:23:51 152****2992
    145637 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(18号楼) 2025-12-04 19:49:10 138****5575
    145636 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(17号楼) 2026-04-17 12:23:33 173****8818
    145635 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(10号楼) 2026-09-19 08:38:12 159****6596
    145634 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(8号楼) 2026-08-13 07:53:29 135****8249
    145633 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(11号楼) 2026-03-19 15:57:58 158****4982
    145632 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(6号楼) 2026-01-28 09:20:34 136****8222
    145631 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(商铺B座) 2026-08-13 08:47:22 173****8921
    145630 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(2号楼) 2026-05-16 08:58:34 199****1855
    145629 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(5号楼) 2026-08-23 08:10:27 137****9514
    145628 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(11号楼) 2026-07-02 08:24:49 199****2687
    145627 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(商铺B座) 2026-10-12 11:28:55 198****6676
    145626 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(3号楼) 2026-05-28 10:35:05 198****4278
    145625 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(3号楼) 2025-10-23 17:49:06 130****4725
上一页1…1920212223…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 21 / 195 页