海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:4657 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    7656 270 生活服务 服务偏好 代收快递 8 95 乌海市 快剪理发 2026-07-28 07:02:49 2026-10-21 17:27:38
    7655 719 出行 方式偏好 自驾 2 7 乌海市 快剪理发 2025-09-27 17:16:03 2026-10-21 17:27:38
    7654 876 餐饮 时段偏好 早餐时段 9 61 乌海市 华联超市 2026-05-07 09:08:27 2026-10-21 17:27:38
    7653 539 购物 品牌偏好 格力 5 33 乌海市 德克士 2026-09-24 21:06:35 2026-10-21 17:27:38
    7652 424 餐饮 时段偏好 夜宵时段 3 46 乌海市 草原情 2026-10-24 22:40:19 2026-10-21 17:27:38
    7651 182 购物 价位偏好 促销敏感 6 40 乌海市 海勃湾蔬菜店 2026-08-13 04:47:07 2026-10-21 17:27:38
    7650 175 购物 价位偏好 高端 5 83 乌海市 西门药店 2026-05-14 12:58:18 2026-10-21 17:27:38
    7649 541 餐饮 口味偏好 喜面食 2 139 乌海市 神栗 2026-03-08 11:52:24 2026-10-21 17:27:38
    7648 681 餐饮 口味偏好 清淡 1 148 乌海市 永盛成超市 2026-07-11 10:33:26 2026-10-21 17:27:38
    7647 406 出行 时段偏好 非高峰 8 125 乌海市 肯德基 2026-03-21 04:53:13 2026-10-21 17:27:38
    7646 185 生活服务 服务偏好 助餐配送 3 60 乌海市 德克士 2026-09-17 07:52:27 2026-10-21 17:27:38
    7645 685 购物 品牌偏好 海尔 9 128 乌海市 蜜雪冰城 2026-08-02 11:03:14 2026-10-21 17:27:38
    7644 299 购物 品牌偏好 华为 8 33 乌海市 德克士 2026-02-23 22:47:36 2026-10-21 17:27:38
    7643 507 餐饮 时段偏好 午餐时段 9 104 乌海市 永盛成超市 2026-06-06 02:31:41 2026-10-21 17:27:38
    7642 636 购物 价位偏好 性价比优先 1 15 乌海市 多多买菜 2025-09-27 17:29:48 2026-10-21 17:27:38
    7641 677 生活服务 服务偏好 助餐配送 8 142 乌海市 金海园便利超市 2025-11-23 21:42:00 2026-10-21 17:27:38
    7640 530 出行 方式偏好 电动车 6 41 乌海市 德克士 2026-09-17 21:17:21 2026-10-21 17:27:38
    7639 778 购物 价位偏好 高端 9 68 乌海市 德克士 2025-12-24 00:09:55 2026-10-21 17:27:38
    7638 843 休闲 类型偏好 广场舞 4 76 乌海市 美团优选 2025-12-16 03:50:35 2026-10-21 17:27:38
    7637 177 出行 方式偏好 电动车 3 73 乌海市 草原情 2026-10-04 19:38:04 2026-10-21 17:27:38
上一页1234…233下一页共 4657 条 · 每页 20 条 · 第 2 / 233 页