海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    146024 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(12号楼) 2026-02-03 14:39:51 183****2622
    146023 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(16号楼) 2025-11-22 12:24:31 186****5559
    146022 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(3号楼) 2026-04-08 20:23:29 166****5276
    146021 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(10号楼) 2026-08-27 08:41:44 138****7208
    146020 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(14号楼) 2025-10-23 15:03:46 199****1456
    146019 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(2号楼) 2026-09-10 13:03:17 151****2547
    146018 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(9号楼) 2025-09-17 20:33:10 173****5121
    146017 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(12号楼) 2025-10-01 13:12:40 188****2454
    146016 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(15号楼) 2026-08-18 04:17:14 137****5050
    146015 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(14号楼) 2026-02-25 09:09:32 182****5219
    146014 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(15号楼) 2026-08-10 14:32:20 166****8731
    146013 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(11号楼) 2026-09-09 14:03:25 173****0270
    146012 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(商铺A座) 2026-08-27 14:41:51 130****9773
    146011 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(3号楼) 2025-12-18 08:27:08 152****1597
    146010 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(6号楼) 2025-10-20 20:59:58 188****7563
    146009 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(15号楼) 2026-07-10 10:01:28 166****6062
    146008 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(商铺A座) 2025-10-18 15:57:32 151****3820
    146007 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(12号楼) 2026-08-06 11:43:04 151****8392
    146006 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(17号楼) 2026-08-15 21:23:59 166****6432
    146005 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(5号楼) 2026-08-05 14:26:09 198****2551
上一页1234…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 2 / 195 页