海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142164 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(3号楼) 2026-05-21 20:19:18 152****3172
    142163 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(2号楼) 2026-01-08 18:50:08 137****9765
    142162 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(商铺A座) 2026-07-08 16:21:31 183****4215
    142161 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(9号楼) 2026-02-28 17:12:07 183****9022
    142160 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(13号楼) 2025-10-13 12:33:58 199****8709
    142159 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(15号楼) 2025-09-01 17:05:51 182****9879
    142158 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(17号楼) 2026-03-23 11:12:32 131****2545
    142157 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(2号楼) 2026-08-22 13:32:56 151****5533
    142156 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(9号楼) 2026-05-14 18:00:18 158****8355
    142155 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(6号楼) 2026-03-19 16:23:19 166****1326
    142154 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(18号楼) 2026-07-21 09:58:39 151****9781
    142153 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(6号楼) 2026-07-12 15:18:43 198****9025
    142152 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(11号楼) 2025-12-18 18:16:24 138****2540
    142151 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(14号楼) 2025-09-06 18:26:30 135****2672
    142150 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(10号楼) 2025-09-14 05:11:42 199****6317
    142149 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(4号楼) 2026-07-17 12:22:27 136****5340
    142148 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(5号楼) 2026-06-14 19:39:01 151****9417
    142147 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(14号楼) 2026-06-13 14:41:32 136****9816
    142146 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(6号楼) 2026-08-27 15:09:06 173****3581
    142145 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(商铺C座) 2026-10-16 07:55:39 173****6080
上一页1…193194195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 195 / 195 页