海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142224 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(11号楼) 2025-11-09 08:19:07 152****7903
    142223 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(15号楼) 2026-06-26 13:22:30 188****9146
    142222 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(9号楼) 2026-09-20 09:21:17 131****1484
    142221 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(商铺B座) 2026-08-01 13:17:55 159****7150
    142220 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(8号楼) 2025-12-28 17:30:59 158****3564
    142219 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(11号楼) 2026-05-23 09:04:02 152****0832
    142218 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(16号楼) 2026-05-11 11:47:10 131****8109
    142217 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(商铺B座) 2026-10-05 14:45:54 158****0735
    142216 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(1号楼) 2025-11-24 09:14:21 136****8377
    142215 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(6号楼) 2026-04-01 18:09:32 130****6212
    142214 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(17号楼) 2026-06-08 14:15:30 130****2813
    142213 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(12号楼) 2026-08-13 13:15:26 183****5292
    142212 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(3号楼) 2026-07-01 18:42:06 173****1251
    142211 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(商铺C座) 2026-01-13 15:24:40 183****7683
    142210 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(商铺B座) 2026-03-04 01:03:22 173****3169
    142209 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(6号楼) 2026-10-28 14:52:47 152****0004
    142208 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(2号楼) 2026-09-08 10:52:46 198****1319
    142207 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(9号楼) 2026-10-12 01:12:23 182****3728
    142206 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(17号楼) 2026-09-08 17:05:28 159****4388
    142205 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(10号楼) 2026-05-19 20:46:45 186****0822
上一页1…190191192193194195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 192 / 195 页