海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142244 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(8号楼) 2026-01-26 19:37:00 151****9402
    142243 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(4号楼) 2026-05-11 14:37:54 199****4945
    142242 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(6号楼) 2026-07-13 16:13:00 139****4494
    142241 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(17号楼) 2025-11-20 07:36:29 130****2828
    142240 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(11号楼) 2025-12-06 20:33:41 187****7490
    142239 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(商铺A座) 2026-06-20 15:10:02 135****5276
    142238 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(11号楼) 2025-12-05 16:00:00 186****9680
    142237 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(18号楼) 2026-09-15 08:01:58 136****0627
    142236 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(5号楼) 2026-08-09 09:56:12 130****0468
    142235 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(16号楼) 2026-09-28 22:44:45 159****8792
    142234 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(8号楼) 2026-02-12 10:19:32 186****3357
    142233 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(1号楼) 2026-06-23 18:06:11 150****4467
    142232 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(7号楼) 2026-04-21 21:28:42 183****8870
    142231 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(14号楼) 2026-01-20 08:44:15 188****5345
    142230 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(商铺C座) 2025-11-04 09:37:11 150****4197
    142229 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(15号楼) 2026-01-07 19:48:17 150****8342
    142228 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(18号楼) 2026-04-23 23:53:06 135****7647
    142227 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(商铺B座) 2026-05-08 04:20:24 166****7028
    142226 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(12号楼) 2026-07-01 15:51:10 136****0761
    142225 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(15号楼) 2026-07-26 10:09:10 130****6283
上一页1…189190191192193…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 191 / 195 页