海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142264 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(2号楼) 2025-12-11 09:21:47 130****9700
    142263 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(15号楼) 2026-10-25 14:10:10 187****9467
    142262 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(18号楼) 2026-06-13 14:19:27 137****5440
    142261 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(5号楼) 2026-08-23 08:18:28 177****8680
    142260 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(1号楼) 2025-09-21 15:06:41 152****6412
    142259 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(13号楼) 2026-10-13 08:33:20 150****3985
    142258 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(17号楼) 2025-12-08 13:54:10 137****8452
    142257 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(12号楼) 2025-10-24 05:01:39 131****3015
    142256 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(17号楼) 2026-06-23 13:20:54 198****8812
    142255 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(11号楼) 2026-08-28 08:19:47 158****5408
    142254 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(10号楼) 2025-09-12 14:46:54 135****9123
    142253 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(8号楼) 2026-07-05 16:46:17 177****0217
    142252 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(5号楼) 2026-06-18 13:37:24 182****5248
    142251 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(2号楼) 2025-12-10 17:40:48 198****0597
    142250 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(15号楼) 2025-11-05 10:59:45 198****6741
    142249 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(商铺A座) 2025-11-18 11:48:11 138****0009
    142248 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(18号楼) 2026-05-13 10:39:09 139****1985
    142247 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(商铺B座) 2025-12-15 17:44:11 198****2712
    142246 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(3号楼) 2026-01-23 07:58:14 186****4814
    142245 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(11号楼) 2026-08-25 10:27:58 158****9123
上一页1…188189190191192…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 190 / 195 页