海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142284 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(6号楼) 2025-10-27 14:09:25 150****8618
    142283 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(12号楼) 2026-09-13 02:54:14 166****2581
    142282 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(6号楼) 2025-12-18 13:48:59 198****5300
    142281 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(13号楼) 2026-09-07 19:01:25 182****4839
    142280 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(6号楼) 2026-10-22 08:17:55 152****7059
    142279 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(11号楼) 2026-04-15 14:03:57 166****9699
    142278 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(商铺B座) 2026-02-18 07:19:34 137****8182
    142277 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(6号楼) 2025-11-07 13:23:22 131****9908
    142276 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(商铺A座) 2026-07-22 17:38:50 137****4647
    142275 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(8号楼) 2026-07-01 08:24:50 173****5981
    142274 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(11号楼) 2026-03-15 08:47:14 136****0983
    142273 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(1号楼) 2026-06-25 07:03:47 188****2085
    142272 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(11号楼) 2026-03-15 17:47:45 135****5138
    142271 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(13号楼) 2026-08-08 11:59:09 151****3520
    142270 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(14号楼) 2026-09-26 18:35:15 187****4222
    142269 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(16号楼) 2026-07-20 12:51:09 158****1131
    142268 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(8号楼) 2025-10-03 16:40:56 138****1969
    142267 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(5号楼) 2026-07-21 09:07:19 131****7561
    142266 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(商铺B座) 2025-09-15 10:27:19 173****8308
    142265 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(12号楼) 2026-06-21 20:21:25 138****1005
上一页1…187188189190191…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 189 / 195 页