海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142344 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(3号楼) 2026-04-05 18:25:08 139****7381
    142343 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(3号楼) 2025-12-13 22:32:50 158****7613
    142342 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(16号楼) 2026-03-24 16:32:24 199****7889
    142341 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(15号楼) 2026-06-22 08:20:31 186****2274
    142340 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(商铺C座) 2026-06-20 18:22:29 183****9637
    142339 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(12号楼) 2026-08-07 09:45:35 183****7342
    142338 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(12号楼) 2026-02-08 20:00:44 173****7999
    142337 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(11号楼) 2025-11-03 17:12:41 182****0377
    142336 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(1号楼) 2025-11-08 09:56:47 182****5892
    142335 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(7号楼) 2026-09-18 11:18:10 186****7064
    142334 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(2号楼) 2026-07-20 18:35:45 130****0195
    142333 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(2号楼) 2026-08-20 14:06:46 188****4880
    142332 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(3号楼) 2026-05-11 19:48:08 182****0447
    142331 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(14号楼) 2026-03-20 12:17:51 131****8741
    142330 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(商铺B座) 2026-08-02 09:21:18 158****4010
    142329 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(7号楼) 2026-05-26 10:34:34 137****0057
    142328 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(2号楼) 2025-10-09 19:44:04 186****1020
    142327 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(5号楼) 2026-06-12 20:07:00 136****0503
    142326 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(9号楼) 2026-10-09 07:53:18 188****8391
    142325 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(8号楼) 2026-07-01 07:44:34 152****2335
上一页1…184185186187188…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 186 / 195 页