海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142364 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(16号楼) 2026-07-26 14:24:33 183****8248
    142363 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(商铺C座) 2026-07-03 20:36:32 182****1451
    142362 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(3号楼) 2025-12-23 12:56:19 187****8814
    142361 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(1号楼) 2026-10-06 11:16:51 139****6450
    142360 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(4号楼) 2025-11-02 17:43:50 139****5297
    142359 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(商铺A座) 2026-08-05 17:56:24 159****5205
    142358 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(4号楼) 2026-07-14 06:23:59 137****8572
    142357 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(1号楼) 2026-07-16 14:28:41 186****2064
    142356 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(4号楼) 2026-09-10 10:36:46 166****7190
    142355 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(4号楼) 2026-09-03 15:54:37 150****7844
    142354 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(8号楼) 2026-06-02 04:23:51 136****2637
    142353 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(16号楼) 2026-08-08 07:16:00 135****8903
    142352 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(商铺C座) 2025-09-09 13:04:51 173****2416
    142351 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(18号楼) 2025-10-28 06:02:09 150****0582
    142350 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(2号楼) 2026-07-06 11:52:43 198****9140
    142349 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(9号楼) 2026-01-24 07:32:55 183****6960
    142348 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(14号楼) 2026-06-24 16:11:52 198****1319
    142347 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(商铺B座) 2025-10-07 10:53:58 177****3117
    142346 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(13号楼) 2025-09-13 05:46:06 199****2133
    142345 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(商铺C座) 2026-10-08 07:27:08 139****8275
上一页1…183184185186187…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 185 / 195 页