海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142444 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(7号楼) 2026-01-24 13:52:09 173****6922
    142443 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(商铺B座) 2026-03-25 17:25:10 152****8341
    142442 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(6号楼) 2026-08-14 11:44:52 182****8416
    142441 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(16号楼) 2026-02-07 20:34:42 188****6081
    142440 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(商铺A座) 2026-06-19 18:17:56 182****6528
    142439 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(10号楼) 2025-11-07 12:13:06 135****8893
    142438 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(13号楼) 2026-08-05 07:03:10 136****6145
    142437 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(13号楼) 2025-10-28 20:24:29 150****3736
    142436 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(18号楼) 2026-05-24 08:38:29 186****0158
    142435 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(12号楼) 2026-07-17 20:12:50 199****7868
    142434 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(1号楼) 2026-08-24 09:34:49 138****6494
    142433 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(3号楼) 2026-06-13 18:57:28 152****2035
    142432 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(17号楼) 2026-08-13 13:15:41 183****0121
    142431 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(商铺C座) 2025-10-02 17:10:52 158****0234
    142430 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(10号楼) 2026-02-21 10:00:23 198****6615
    142429 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(4号楼) 2026-02-12 17:33:30 138****7374
    142428 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(13号楼) 2026-04-18 15:20:57 188****2673
    142427 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(6号楼) 2025-12-15 09:02:04 188****0720
    142426 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(6号楼) 2025-12-12 10:23:53 187****9615
    142425 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(6号楼) 2026-07-11 18:03:02 177****0834
上一页1…179180181182183…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 181 / 195 页