海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:339
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    预消费记录:2643 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 商品名称 预期价格 品牌 分类 商品链接 快照 预期时间 记录时间 备注
    3813 电饭煲 2152.92 同仁堂 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3812 足浴盆 7902.12 优衣库 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3811 足浴盆 4169.86 罗欣药业 医药保健 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3810 投影仪 10783.76 屈臣氏 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3809 投影仪 1099.9 伊利 日用百货 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3808 除湿机 98.42 屈臣氏 医药保健 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3807 智能门铃 6893.21 优衣库 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3806 智能门铃 672.5 李宁 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3805 足浴盆 1191.16 蒙牛 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3804 血糖仪 1309.61 安踏 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3803 智能门铃 2205.66 格力 餐饮外卖 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3802 摄像头 434.22 格力 家电数码 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3801 吸尘器 11892.39 小米 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3800 吸尘器 749.09 苏泊尔 生鲜果蔬 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3799 净水器滤芯 3631.59 苏泊尔 母婴用品 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3798 空气净化器 951.31 三只松鼠 家居家装 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3797 智能马桶盖 1046.58 屈臣氏 粮油副食 1970-01-01 08:33:46 1970-01-01 08:33:46 测试
    3796 洗碗机 11937.14 良品铺子 家电数码 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3795 按摩椅 2008.21 鄂尔多斯 粮油副食 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
    3794 空气炸锅 386.47 屈臣氏 医药保健 1970-01-01 08:33:45 1970-01-01 08:33:45 测试
上一页1…1617181920…133下一页共 2643 条 · 每页 20 条 · 第 18 / 133 页