海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    145704 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(商铺A座) 2026-09-09 10:59:51 158****0419
    145703 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(14号楼) 2026-07-12 10:26:27 198****8122
    145702 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(10号楼) 2026-05-15 06:46:46 177****2998
    145701 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(14号楼) 2026-04-24 14:26:15 137****3112
    145700 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(6号楼) 2026-10-28 08:41:26 188****0290
    145699 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(12号楼) 2026-08-10 12:21:05 182****0176
    145698 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(15号楼) 2025-10-28 16:13:16 131****7791
    145697 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(13号楼) 2025-10-11 08:25:43 150****7866
    145696 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(5号楼) 2026-10-28 19:22:56 186****0521
    145695 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(商铺A座) 2026-04-08 16:35:10 183****8040
    145694 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(11号楼) 2026-07-26 11:31:43 137****1820
    145693 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(17号楼) 2026-08-25 11:34:09 139****0915
    145692 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(13号楼) 2025-11-25 09:13:02 177****2563
    145691 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(4号楼) 2026-06-20 21:39:33 130****2231
    145690 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(18号楼) 2025-12-01 18:15:41 177****5237
    145689 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(16号楼) 2025-09-01 21:03:11 152****5496
    145688 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(2号楼) 2025-12-22 07:04:02 131****3161
    145687 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(16号楼) 2026-04-20 16:27:16 183****7721
    145686 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(11号楼) 2026-01-19 08:40:44 135****1711
    145685 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(2号楼) 2025-09-10 18:43:48 135****4831
上一页1…1617181920…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 18 / 195 页