海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142484 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(商铺C座) 2026-03-19 19:10:05 177****1324
    142483 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(16号楼) 2026-06-19 18:15:28 136****1716
    142482 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(2号楼) 2026-08-10 18:43:15 183****4703
    142481 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-早餐店经营数据(12号楼) 2025-11-25 10:19:30 159****9670
    142480 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(3号楼) 2025-11-18 17:22:48 151****1419
    142479 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(12号楼) 2026-03-15 11:46:22 137****9636
    142478 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(4号楼) 2026-07-28 06:05:47 186****2955
    142477 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(5号楼) 2025-10-23 04:29:14 137****4419
    142476 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(2号楼) 2026-10-17 22:26:59 138****4674
    142475 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(商铺B座) 2025-10-15 05:47:13 135****7442
    142474 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(16号楼) 2026-08-05 20:22:04 150****2619
    142473 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(2号楼) 2025-11-08 22:39:53 186****5404
    142472 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(8号楼) 2026-10-06 13:37:01 152****3802
    142471 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(1号楼) 2026-08-22 15:36:22 139****2497
    142470 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-教培机构经营数据(13号楼) 2026-08-04 11:21:28 138****1238
    142469 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-花店经营数据(1号楼) 2026-06-28 16:54:51 139****9286
    142468 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-汽修店经营数据(10号楼) 2025-10-09 17:04:55 177****2482
    142467 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(9号楼) 2025-11-08 11:30:45 131****2591
    142466 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-家政门店经营数据(14号楼) 2026-06-19 08:28:10 199****1364
    142465 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(4号楼) 2026-06-02 12:11:31 177****1469
上一页1…177178179180181…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 179 / 195 页