海南区金海园小区

海南区金海园小区
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59245-1-cosmos1daajxpljyfk08vz6zpu5hjapvqummxhdy8czse
  • 内容数量:7
  • 经营权价: 2000词元
  • 查看人次:347
  • 粉丝数量:3413
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    企业数据量:3900 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 分类 门店 类型 记录时间 联系方式
    142524 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-洗衣店经营数据(9号楼) 2026-01-08 20:07:42 198****7392
    142523 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(18号楼) 2026-04-09 18:36:50 135****1417
    142522 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(9号楼) 2026-01-15 21:22:43 158****3993
    142521 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(13号楼) 2025-12-24 14:34:53 158****8376
    142520 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(6号楼) 2026-09-08 21:02:53 177****5235
    142519 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-健身工作室经营数据(10号楼) 2026-03-25 15:08:58 137****3377
    142518 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-宠物店经营数据(16号楼) 2026-08-14 14:29:15 130****1054
    142517 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-五金店经营数据(商铺B座) 2025-09-03 18:25:14 177****4505
    142516 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-药店经营数据(14号楼) 2025-10-26 09:33:15 152****7951
    142515 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(14号楼) 2026-02-06 18:14:22 150****9315
    142514 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-便利店经营数据(11号楼) 2026-10-10 03:43:24 182****0318
    142513 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(8号楼) 2026-10-17 16:58:14 131****6694
    142512 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-社区食堂经营数据(13号楼) 2026-07-17 13:26:24 137****3011
    142511 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-理发店经营数据(18号楼) 2025-12-15 18:00:00 177****4787
    142510 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-照相馆经营数据(18号楼) 2025-11-02 08:37:23 138****9859
    142509 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-水果店经营数据(7号楼) 2026-01-20 07:40:50 136****7511
    142508 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(商铺A座) 2025-11-24 16:36:16 139****3528
    142507 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-生鲜店经营数据(商铺C座) 2026-05-27 20:08:42 183****1130
    142506 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-奶茶店经营数据(16号楼) 2026-06-20 13:27:19 199****7239
    142505 海南区金海园小区 海南区金海园小区 经营-快递驿站经营数据(9号楼) 2026-01-07 14:08:04 139****9132
上一页1…175176177178179…195下一页共 3900 条 · 每页 20 条 · 第 177 / 195 页